您现在的位置: 玉蝶控股集团 >> 新闻中心 >> 玉蝶新闻 >> 正文
贵阳电线厂有限公司开展2015年度查防伪累积分兑奖的通知
更新时间:2016-02-29 08:38:23 ┊ 点击: ┊ www.Yudie.com

  各位顾客,您们好!
  感谢您们长期以来对“玉蝶”产品的关爱,感谢您们参与玉蝶牌电线查防伪累积分、赢大奖活动,我公司(贵阳电线厂有限公司)于2014年11月至2015年11月期间开展的第六期玉蝶电线查防伪累积分赢大奖活动,统计工作已结束,现将积分中奖结果及奖项设置有关事宜公布如下:
  本次“查防伪累积分”活动设一等奖三名,二等奖七名,三等奖四十名,纪念奖五十名,共计一百名。
  1、积分排名列前三名为一等奖,各奖励品牌笔记本电脑一部,获奖者是:

 名次  积分:分  手机号码  所在地区
 1  31430  18985213953  遵义
 2  30960  15085645866  遵义
 3  28020  13985237644  遵义

  2、积分排名列第四名至第十名为二等奖,各奖励智能高清彩电一台,获奖奖者是:
 名次   积分:分  手机号码   所在地区
 4  27840  18285282353  遵义
 5  26920  13984227482  安顺
 6  25160  18985710377  遵义
 7  24020  13658513159  遵义
 8  21670  15329540070  都匀
 9  21190  18985710948  安顺
 10  20870  15121272732  遵义

  3、积分排名列第十一名至第五十名为三等奖,各奖励名牌电压力锅一个,获奖者是:

名次  积分:分  手机号码  所在地区
11  20530  13511870452  遵义
12  20100  15186648605  遵义
13  19510  15519869009  六盘水
14  17310  13765295126  遵义
15  15480  18208448648  遵义
16  13730  13984961349 遵义
17  13420  15985049072  遵义
18  13150  13765241727  遵义
19  12119  15985256664  遵义
20  11890  13984253544  遵义
21  10990  18111822611  贵阳
22  10020  15885001953  贵阳
23  9710  15983034267  四川.泸州
24  8860  18083367773  贵阳
25  8520  15285785000  安顺
26  8250  18585210090  毕节
27  7400  18096003060  遵义
28  7320  13638087430  贵阳
29  7050  18198303650  凯里
30  7020  18089672695  遵义
31  7000  15338622880  遵义
32  6580  18984901219  遵义
33  6550  13595735702  毕节
34  6500  15120204595  遵义
35  6250  15085729502  遵义
36  6260  15985455845  毕节
37  5460  13595797580  毕节
38  5420  13765936127  毕节
39  5220  15185290818  遵义
40  5210  18985135627  贵阳
41  4530  13314410338  遵义
42  4530  15599463720  铜仁
43  4520  15329359620  凯里
44  4330  15285018730  贵阳
45  4260  13765047050  贵阳
46  4170  13984045583  贵阳
47  3890  18788678193  安顺
48  3830  13985263464  遵义
49  3780  18984392464  贵阳
50  3750  15329880999  遵义

  4、积分排名列第五十一名至第一百名为纪念奖,各奖励精美奖品一份,获奖者是:

名次  积分:分  手机号码  所在地区
 51  3630  13518576826  毕节
 52  3440  15186052512  毕节
 53  3250  13765221384  遵义
 54  3100  13765218685  遵义
 55  3090  18985335435  铜仁
 56  2690  15908534498  安顺
 57  2660  18285653509  铜仁
 58  2620  18786800028  遵义
 59  2590  15121275108  遵义
 60  2570  13721585773 毕节
 61  2470  15185209668  毕节
 62  2330  18685248708  遵义
 63  2320  18685760223  遵义
 64  2310  13985197534  毕节
 65  2130  18885243788  贵阳
 66  2010  18984991750  遵义
 67  1910  15519388128  铜仁
 68  1890  13087875717  遵义
 69  1810  18685674408  铜仁
 70  1760  13985253581  遵义
 71  1740  18302684314  贵阳
 72  1670  15121392884  都匀
 73  1630  13511829469  遵义
 74  1610  18685649023  遵义
 75  1490  18786879604  遵义
 76  1370  13984811639  贵阳
 77  1360  15185268278  遵义
 78  1330  15285142393  贵阳
 79  1270  18984477161  毕节
 80  1230  13508576547  毕节
 81  1140  13985590900  贵阳
 82  1140  18690700449  都匀
 83  1070  18984399337  贵阳
 84  1030  13885115751  贵阳
 85  970  18685365053  安顺
 86  950  18676934608  东莞
 87  910  18585053135  贵阳
 88  840  13638037595  都匀
 89  820  13765820087 贵阳 
 90  770  13208534288  毕节
 91  760  15902612976  贵阳
 92  750  18523126765  重庆
 93  720  13329609122  遵义
 94  720  18184239865  遵义
 95  720  13984970280  遵义
 96  710  13385528281  遵义
 97  700  13595250192  贵阳
 98  700  18786048984  贵阳
 99  690  18786135646  铜仁
 100  690  15121653994  铜仁


  5、我公司将在开奖后的一个月内完成兑奖工作,具体的兑奖时间、细则将在开奖后的十天内公布(公司工作人员会逐一致电通知),请密切关注本公司网站。如有相关问题,敬请咨询本公司。
  联系电话:0850-83761111,
  联系地址:贵州省贵阳市小河区金竹镇
  邮编:550048
  6、我公司于2015年12月开展的第七期商品区域码、合格证防伪码查询累积分具体情况,是由为我公司提供商品区域码服务的贵州兆信数码技术有限公司网站累积,如有疑问,可以向该公司咨询,咨询电话:0851-85500955- 0。

  贵阳电线厂有限公司
  2016年2月29日

版权所有:玉蝶控股集团 www.Yudie.com 信息产业部备案许可号:黔ICP备09005667号
地址:贵阳市小河国家级贵阳经济技术开发区金竹镇 (邮编:550018) 电话:0851-83761111 邮箱:wire@yudie.com cable@yudie.com
网站建设及维护贵州大秦传媒